{{ $t('FEZ002') }} 校內公告|
| 序號 | 項目 | 男 | 序號 | 項目 | 女 | |||
| 1 | 50自 | 陳弈學 | 涂宸瑞 | 1 | 50自 | 蕭熙月 | 李沂潔 | |
| 成績 | 33秒 | 42秒 | 成績 | 37秒 | 40秒 | |||
| 甄選結果 | 正取一 | 正取二 | 甄選結果 | 正取一 | 正取二 | |||
| 2 | 100自 | 陳弈學 | 涂宸瑞 | 2 | 100自 | 蕭熙月 | 李沂潔 | |
| 成績 | 1分13秒 | 1分29秒 | 成績 | 1分23秒 | 1分31秒 | |||
| 甄選結果 | 正取一 | 正取二 | 甄選結果 | 正取一 | 正取二 | |||
| 3 | 50仰 | 周劭峰 | 李宇澤 | |||||
| 成績 | 34秒 | 59秒 | ||||||
| 甄選結果 | 正取一 | 正取二 | ||||||
| 4 | 100仰 | 周劭峰 | ||||||
| 成績 | 1分14秒 | |||||||
| 甄選結果 | 正取一 | |||||||
| 5 | 50蝶 | 李宇澤 | 林昀寬 | |||||
| 成績 | 1分09秒 | 1分15秒 | ||||||
| 甄選結果 | 正取一 | 正取二 | ||||||
{{ $t('keywords') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 244|