{{ $t('FEZ002') }} 學校行政|
| 106學年度校內多語文比賽總名單(依照序號排列) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 查字典 | 硬筆字 | 書法 | 作文 | 字音字形 | 國語朗讀 | 閩南語朗讀 | 客家語朗讀 | ||||||||||||||||||||||||
| 查字典 | 三年級 | 106.12.29(五) | 硬筆字 | 四年級 | 106.12.26(二) | 寫字(書法) | 四年級自由參加 | 107.01.04(四) | 作文 | 四五年級 | 106.12.28(四) | 字音字形 | 四五年級 | 106.12.22(五) | 國語朗讀 | 四五年級 | 106.12.21(四) | 閩南語朗讀 | 四五年級 | 107.01.16(二) | 客家語朗讀 | 四五年級 | 107.01.16(二) | ||||||||
| 07:50-8:30 | 07:50-8:10 | 五年級務必參加 | 12:25-13:05 | 07:50-08:50 | 08:00-08:10 | 07:50-8:40 | 07:50-8:40 | 07:50-8:40 | |||||||||||||||||||||||
| 社會教室 | 美勞教室二 | 美勞教室一 | 社會教室 | 多元教室 | 英語教室一 | 多元教室 | 社團教室 | ||||||||||||||||||||||||
| 集合:比賽當天07:45至社會教室。 | 集合:比賽當天07:45至美勞教室二。 | 集合:比賽當天12:20至美勞教室一。 | 集合:比賽當天07:45至社會教室。 | 集合:比賽當天07:50至多元教室。 | 預備室:社會教室 | 集合:比賽當天07:45至多元教室。 | 集合:比賽當天07:45至社團教室。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 303 | 吳攸 | 1 | 402 | 李承縉 | 1 | 401 | 歐陽可芹 | 1 | 404 | 李書瑀 | 1 | 402 | 周昕澄 | 1 | 403 | 李格安 | 1 | 401 | 廖梓均 | 1 | 403 | 余柏霖 | ||||||||
| 2 | 301 | 廖彥碩 | 2 | 403 | 郭宥屏 | 2 | 403 | 徐郁荏 | 2 | 401 | 梁裔葇 | 2 | 404 | 何宥妍 | 2 | 404 | 劉亦晨 | 2 | 402 | 洪誠擇 | 2 | 402 | 游書瑋 | ||||||||
| 3 | 304 | 鄭又瑋 | 3 | 402 | 陳柏廷 | 3 | 404 | 張恩寧 | 3 | 402 | 朱子晴 | 3 | 403 | 鄭富祥 | 3 | 403 | 徐郁荏 | 3 | 403 | 林佳翰 | 3 | 401 | 林采穎 | ||||||||
| 4 | 302 | 陳宥心 | 4 | 401 | 蔡語倢 | 4 | 402 | 游書瑋 | 4 | 403 | 鄭富祥 | 4 | 404 | 黃子芸 | 4 | 402 | 許翊家 | 4 | 402 | 陳又歆 | 4 | 403 | 吳梓筠 | ||||||||
| 5 | 304 | 何璇芝 | 5 | 403 | 陳若庭 | 5 | 401 | 梁裔葇 | 5 | 404 | 張筠函 | 5 | 402 | 陳柏廷 | 5 | 402 | 謝曜宇 | 5 | 401 | 謝芸盈 | 5 | 402 | 謝植家 | ||||||||
| 6 | 302 | 林芊妤 | 6 | 404 | 陳品樺 | 6 | 402 | 陳品升 | 6 | 403 | 蔣易臻 | 6 | 403 | 葉家蓁 | 6 | 401 | 黃媗筠 | 6 | 404 | 何欣恩 | 6 | 404 | 黃子芸 | ||||||||
| 7 | 303 | 巫育軒 | 7 | 401 | 江柏緯 | 7 | 402 | 黃子晏 | 7 | 401 | 廖梓均 | 7 | 401 | 吳明學 | 7 | 403 | 魏玗禎 | ||||||||||||||
| 8 | 301 | 余品靚 | 8 | 404 | 李雨婕 | 1 | 505 | 黃楷婷 | 8 | 401 | 劉浩辰 | 8 | 401 | 何華穎 | 8 | 404 | 林子善 | 1 | 504 | 林彥薰 | |||||||||||
| 2 | 504 | 李敏至 | 1 | 503 | 陳采言 | 2 | 503 | 李宇翔 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 501 | 莊善茨 | 1 | 502 | 吳珮妘 | 1 | 504 | 鍾懷逸 | 1 | 501 | 張育勳 | 2 | 505 | 陳曉葳 | 3 | 505 | 黃思涵 | ||||||||||||||
| 4 | 505 | 吳嘉栩 | 2 | 501 | 何欣菱 | 2 | 505 | 陳彥廷 | 2 | 504 | 陳子翊 | 3 | 502 | 顏宇彤 | 4 | 505 | 邱莉惟 | ||||||||||||||
| 5 | 502 | 何采融 | 3 | 505 | 楊子儀 | 3 | 503 | 吳承諭 | 3 | 505 | 吳亭儀 | 4 | 505 | 陳冠穎 | |||||||||||||||||
| 6 | 502 | 王瑜婷 | 4 | 502 | 洪振郢 | 4 | 505 | 劉芯惠 | 4 | 503 | 王宜柔 | 5 | 503 | 陳宏榮 | |||||||||||||||||
| 7 | 504 | 鄭兆哲 | 5 | 504 | 石樂恩 | 5 | 501 | 閻宣綾 | 5 | 502 | 簡意安 | 6 | 501 | 周宥村 | |||||||||||||||||
| 8 | 503 | 張菀芯 | 6 | 501 | 何宜家 | 6 | 504 | 石樂恩 | 6 | 502 | 鄭名伶 | 7 | 502 | 王瑜婷 | |||||||||||||||||
| 7 | 503 | 洪昕彤 | 7 | 502 | 顏宇彤 | 7 | 503 | 吳宇涵 | 8 | 501 | 吳家寧 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 505 | 熊則瑞 | 8 | 502 | 周家均 | 8 | 501 | 鄭絜云 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 504 | 陳子翊 | 9 | 505 | 黃思涵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語朗讀 | 國語演說 | 閩南語歌唱 | 閩南語歌唱 | 客家語歌唱 | 客家語歌唱 | 英語演說 | 英語讀者劇場 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語朗讀 | 三年級 | 107.01.02(二) | 國語演說 | 四五年級 | 107.01.19(五) | 閩南語歌唱 | 四年級 | 107.01.15(一) | 閩南語歌唱 | 五年級 | 107.01.15(一) | 客家語歌唱 | 四年級 | 107.01.15(一) | 客家語歌唱 | 五年級 | 107.01.15(一) | 英語演說 | 四五年級 | 107.01.18(四) | 英語讀者劇場 | 五年級,班級組隊參加 | 107.01.23(二) | ||||||||
| 12:30-13:10 | 07:50-8:40 | 12:30-13:10 | 12:30-13:10 | 12:30-13:10 | 12:30-13:10 | 07:50-8:40 | 12:30-13:10 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語教室三 | 視聽教室 | 音樂教室一 | 音樂教室一 | 音樂教室一 | 音樂教室一 | 英語教室二 | 視聽教室 | ||||||||||||||||||||||||
| 集合:比賽當天12:25至英語教室三。 | 預備室:活動中心會議室 | 集合:比賽當天12:25至音樂教室一。 | 集合:比賽當天12:25至音樂教室一。 | 集合:比賽當天12:25至音樂教室一。 | 集合:比賽當天12:25至音樂教室一。 | 集合:比賽當天07:45至英語教室二。 | 集合:比賽當天12:25至視聽教室。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 302 | 楊子樂 | 1 | 403 | 荊智華 | 1 | 401 | 江亭臻 | 1 | 505 | 楊子儀 | 1 | 404 | 蒙麗茗 | 1 | 501 | 劉昀恩 | 1 | 402 | 吳昱篁 | 1 | 503 | 全班 | ||||||||
| 2 | 304 | 陳宥學 | 2 | 404 | 李書瑀 | 2 | 404 | 張恩寧 | 2 | 501 | 鄭絜云 | 2 | 404 | 張筠函 | 2 | 504 | 林彥薰 | 2 | 401 | 何華穎 | 2 | 505 | 全班 | ||||||||
| 3 | 303 | 姜芊佑 | 3 | 401 | 劉浩辰 | 3 | 403 | 荊智華 | 3 | 503 | 洪寬哲 | 3 | 401 | 程子璿 | 3 | 503 | 陳采言 | 3 | 403 | 余柏霖 | 3 | 502 | 全班 | ||||||||
| 4 | 301 | 林家澤 | 4 | 402 | 許翊家 | 4 | 402 | 曾玹濘 | 4 | 501 | 何宜家 | 4 | 402 | 陳又歆 | 4 | 502 | 簡意安 | 4 | 404 | 蒙麗茗 | 4 | 501 | 全班 | ||||||||
| 5 | 304 | 張祐誠 | 5 | 402 | 游書瑋 | 5 | 401 | 歐陽可芹 | 5 | 502 | 劉佳瑀 | 5 | 402 | 張睿倢 | 5 | 501 | 林禹丞 | 5 | 404 | 李昱赫 | 5 | 504 | 全班 | ||||||||
| 6 | 301 | 陳昕佑 | 6 | 403 | 蔣易臻 | 6 | 402 | 陳品升 | 6 | 502 | 鄭名伶 | 6 | 403 | 陳冠綸 | 6 | 502 | 何采融 | 6 | 403 | 陳上睿 | |||||||||||
| 7 | 302 | 謝揚弘 | 7 | 401 | 江亭臻 | 7 | 404 | 李昱赫 | 7 | 505 | 黃柏源 | 7 | 401 | 許映儀 | 7 | 505 | 黃楷婷 | 7 | 402 | 謝曜宇 | |||||||||||
| 8 | 303 | 徐子弘 | 8 | 404 | 林子善 | 8 | 504 | 李捷安 | 8 | 403 | 魏玗禎 | 8 | 505 | 陳彥廷 | 8 | 401 | 程子璿 | ||||||||||||||
| 9 | 504 | 陳子翊 | 9 | 503 | 陳若晰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 502 | 戴韋旭 | 10 | 503 | 林晉暐 | 1 | 503 | 洪昕彤 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 501 | 游弘詣 | 2 | 505 | 王德勛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 502 | 范可佳 | 3 | 502 | 范可佳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 505 | 吳亭儀 | 4 | 504 | 林彥薰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 505 | 熊則瑞 | 5 | 503 | 陳若晰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 503 | 徐兆瑋 | 6 | 501 | 郭定倫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 502 | 洪振郢 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 505 | 楊孝澤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 請參賽選手熟記參賽序號,比賽開始,唱名三次未報到棄權論 | |||||||||||||||||||||||||||||||
{{ $t('keywords') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 194|