{{ $t('FEZ002') }} 學校行政|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 106年4月份學校午餐菜單 餐點供應: 中原食品 | |||||||||||||||||||||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 主 食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | ||||||||||||||||||
| 4/3 | 一 | 放假 | |||||||||||||||||||||||
| 4/4 | 二 | 放假 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4/5 | 三 | 燕麥飯 | 瓜仔肉 | 蝦皮蘿蔔 | 油菜/大陸萵苣 | 味噌洋芋湯 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4/6 | 四 | 玉米有機飯 | 壽喜燒 | 古早味蒸蛋 | 有機蔬菜 | 仙草甜湯 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4/7 | 五 | 特餐 | 雪菜炒飯 | 椒鹽魚丁/炸 | 青江菜/小白菜 | 三色涼薯湯 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4/10 | 一 | 芝麻飯 | 鳳梨彩椒雞 | 三絲炒蛋 | 小白菜/大陸萵苣 | 雙蘿湯 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4/11 | 二 | 特餐 | 肉燥乾拌麵 | 黑胡椒豬柳 | 有機蔬菜 | 玉米粒湯 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4/12 | 三 | 雜糧飯 | 香菇燉雞 | 螞蟻上樹 | 青江菜/高麗菜 | 羅宋湯 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4/13 | 四 | 小米有機飯 | 香酥魚片*1/炸 | 小瓜素雞 | A菜/莪白菜 | 青菜蛋花湯 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4/14 | 五 | 胚芽飯 | 鹹冬瓜蒸肉 | 什錦海帶 | 有機蔬菜 | 肉骨茶湯 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4/17 | 一 | 麥片飯 | 鐵板肉片 | 五味大溪豆干 | 有機蔬菜 | 味噌海芽湯 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4/18 | 二 | 小米有機飯 | 豆瓣鮮魚 | 涼薯炒蛋 | 莪白菜/青江菜 | 蕃茄洋芋湯 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4/19 | 三 | 鮮菇燉飯 | 麻油雞 | 大陸萵苣/油菜 | 菜頭丸片湯 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4/20 | 四 | 胚芽飯 | 茄汁排骨 | 玉米三色 | 有機蔬菜 | 酸辣湯 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4/21 | 五 | 紫米飯 | 咖哩雞丁 | 客家小炒 | 高麗菜/小白菜 | 黃豆芽湯 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4/24 | 一 | 胚芽飯 | 糖醋魚丁 | 香菇滷味 | 青江菜/小白菜 | 黃瓜大骨湯 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4/25 | 二 | 燕麥有機飯 | 醬爆雞丁 | 木須匏瓜 | 有機蔬菜 | 涼薯蛋花湯 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4/26 | 三 | 紫米飯 | 古早味排骨 | 海茸肉絲 | 莪白菜/高麗菜 | 香菇冬瓜湯 | ||||||||||||||||||
| 17 | 4/27 | 四 | 蔬食日 | 台式菜飯 | 南瓜炒蛋 | 空心菜/油菜 | 地瓜綠豆湯 | ||||||||||||||||||
| 18 | 4/28 | 五 | 糙米飯 | 豉汁排骨 | 白玉三絲 | 有機蔬菜 | 紫菜豆腐湯 | ||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('keywords') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 292|